For a short description on the computed values, refer to the documentation.
Attribute values were projected onto interval [0.1, 900.0].
Missing values and values for failed instances substituted by 900.0 .
| Data | LP/NLP.0 | RLP/NLP-ℒ₁.0 | RLP/NLP-ℒ₁/ℓ₂².0 | RLP/NLP-ℒ₂.0 | RLP/NLP-ℓ₁.0 | RLP/NLP-ℓ₂².0 | RLP/NLP-ℓ∞.0 | RLP/NLP-∇²ℒ.0 | virt. best | virt. worst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| count | 438.00 | 438.00 | 438.00 | 438.00 | 438.00 | 438.00 | 438.00 | 438.00 | 438.00 | 438.00 |
| arith. mean | 163.02 | 211.58 | 228.93 | 295.59 | 207.26 | 208.85 | 209.90 | 306.26 | 127.76 | 360.40 |
| arith. std. | 304.36 | 340.49 | 344.51 | 367.89 | 341.96 | 337.67 | 338.57 | 373.20 | 267.06 | 397.12 |
| geom. mean | 27.80 | 37.08 | 42.21 | 64.42 | 32.31 | 31.96 | 35.61 | 66.72 | 19.49 | 90.33 |
| geom. std. | 7.23 | 7.87 | 8.21 | 8.70 | 8.44 | 8.97 | 8.12 | 8.94 | 7.22 | 8.44 |
| sh.geom. mean | 41.79 | 54.50 | 61.90 | 91.10 | 49.98 | 50.99 | 53.42 | 94.91 | 31.45 | 121.22 |
| sh.geom. std. | 4.15 | 4.68 | 4.81 | 5.16 | 4.76 | 4.84 | 4.70 | 5.22 | 3.88 | 5.24 |
| min | 0.34 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.41 | 0.33 | 0.23 | 0.26 | 0.23 | 0.41 |
| 10.0% | 2.35 | 2.65 | 2.61 | 3.13 | 2.09 | 1.84 | 2.63 | 2.87 | 1.67 | 3.99 |
| 25.0% | 6.56 | 7.95 | 8.99 | 10.16 | 6.70 | 6.13 | 6.79 | 14.42 | 4.77 | 20.56 |
| 50.0% | 25.16 | 27.62 | 31.66 | 62.18 | 23.26 | 24.65 | 27.39 | 61.00 | 16.88 | 89.93 |
| 75.0% | 81.51 | 178.35 | 305.79 | 671.46 | 145.06 | 193.56 | 192.88 | 776.67 | 61.08 | 900.00 |
| 90.0% | 899.69 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 539.75 | 900.00 |
| max | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 |
Performance with respect to virt. best:
Tolerance:
relative 0.1
absolute 0.1
| Data | LP/NLP.0 | RLP/NLP-ℒ₁.0 | RLP/NLP-ℒ₁/ℓ₂².0 | RLP/NLP-ℒ₂.0 | RLP/NLP-ℓ₁.0 | RLP/NLP-ℓ₂².0 | RLP/NLP-ℓ∞.0 | RLP/NLP-∇²ℒ.0 | virt. worst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| count | 438.00 | 438.00 | 438.00 | 438.00 | 438.00 | 438.00 | 438.00 | 438.00 | 438.00 |
| arith. mean | 1.90 | 3.63 | 4.56 | 7.15 | 2.41 | 2.37 | 2.53 | 7.65 | 9.87 |
| arith. std. | 2.78 | 23.91 | 26.19 | 24.92 | 4.75 | 3.88 | 4.04 | 25.67 | 28.10 |
| min | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 10.0% | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.39 |
| 25.0% | 1.00 | 1.23 | 1.33 | 1.46 | 1.06 | 1.00 | 1.22 | 1.44 | 2.00 |
| 50.0% | 1.00 | 1.60 | 1.74 | 2.47 | 1.34 | 1.26 | 1.51 | 2.61 | 4.20 |
| 75.0% | 1.55 | 2.36 | 2.77 | 7.07 | 1.97 | 2.00 | 2.18 | 6.90 | 8.98 |
| 90.0% | 4.05 | 4.50 | 6.08 | 16.05 | 3.74 | 4.58 | 4.16 | 16.06 | 20.73 |
| max | 42.89 | 497.55 | 497.55 | 497.55 | 67.11 | 53.76 | 53.76 | 497.55 | 497.55 |
| better | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| close | 256.00 | 89.00 | 58.00 | 67.00 | 145.00 | 169.00 | 76.00 | 60.00 | 42.00 |
| worse | 182.00 | 349.00 | 380.00 | 371.00 | 293.00 | 269.00 | 362.00 | 378.00 | 396.00 |
Attribute values were projected onto interval [0.1, 900.0].
Missing values and values for failed instances substituted by 900.0 .
| Data | LP/NLP.0 | RLP/NLP-ℒ₁.0 | RLP/NLP-ℒ₁/ℓ₂².0 | RLP/NLP-ℒ₂.0 | RLP/NLP-ℓ₁.0 | RLP/NLP-ℓ₂².0 | RLP/NLP-ℓ∞.0 | RLP/NLP-∇²ℒ.0 | virt. best | virt. worst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| count | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 |
| arith. mean | 117.12 | 172.36 | 189.52 | 264.18 | 175.77 | 176.73 | 172.55 | 272.33 | 95.69 | 316.43 |
| arith. std. | 250.90 | 308.77 | 314.10 | 353.17 | 317.62 | 313.20 | 308.01 | 356.87 | 226.10 | 380.61 |
| geom. mean | 22.08 | 30.14 | 34.32 | 54.49 | 26.93 | 26.43 | 29.25 | 56.29 | 15.82 | 74.90 |
| geom. std. | 6.25 | 7.23 | 7.66 | 8.53 | 7.87 | 8.38 | 7.47 | 8.77 | 6.36 | 8.26 |
| sh.geom. mean | 32.93 | 44.58 | 50.87 | 78.37 | 41.97 | 42.59 | 44.10 | 81.50 | 25.33 | 102.06 |
| sh.geom. std. | 3.56 | 4.28 | 4.45 | 5.01 | 4.42 | 4.50 | 4.31 | 5.05 | 3.40 | 5.07 |
| min | 0.34 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.41 | 0.33 | 0.23 | 0.26 | 0.23 | 0.41 |
| 10.0% | 2.30 | 2.57 | 2.30 | 3.04 | 1.97 | 1.69 | 2.44 | 2.75 | 1.58 | 3.79 |
| 25.0% | 5.81 | 7.23 | 7.96 | 9.05 | 6.06 | 5.44 | 5.82 | 10.73 | 4.34 | 15.21 |
| 50.0% | 21.57 | 23.60 | 27.21 | 47.89 | 20.49 | 21.23 | 23.85 | 50.64 | 13.44 | 67.73 |
| 75.0% | 57.34 | 106.55 | 166.04 | 476.56 | 85.29 | 111.50 | 94.79 | 541.43 | 43.29 | 899.39 |
| 90.0% | 387.89 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 252.43 | 900.00 |
| max | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 |
Performance with respect to virt. best:
Tolerance:
relative 0.1
absolute 0.1
| Data | LP/NLP.0 | RLP/NLP-ℒ₁.0 | RLP/NLP-ℒ₁/ℓ₂².0 | RLP/NLP-ℒ₂.0 | RLP/NLP-ℓ₁.0 | RLP/NLP-ℓ₂².0 | RLP/NLP-ℓ∞.0 | RLP/NLP-∇²ℒ.0 | virt. worst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| count | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 | 405.00 |
| arith. mean | 1.81 | 2.50 | 2.96 | 6.25 | 2.49 | 2.40 | 2.45 | 6.81 | 8.42 |
| arith. std. | 2.58 | 3.46 | 3.73 | 8.41 | 4.91 | 3.87 | 3.58 | 10.72 | 11.79 |
| min | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 10.0% | 1.00 | 1.00 | 1.14 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.03 | 1.10 | 1.54 |
| 25.0% | 1.00 | 1.29 | 1.36 | 1.51 | 1.07 | 1.00 | 1.27 | 1.51 | 2.08 |
| 50.0% | 1.00 | 1.61 | 1.80 | 2.65 | 1.38 | 1.29 | 1.55 | 2.73 | 4.24 |
| 75.0% | 1.52 | 2.36 | 2.80 | 7.36 | 2.00 | 2.03 | 2.23 | 7.05 | 8.98 |
| 90.0% | 3.60 | 4.43 | 5.99 | 16.44 | 3.89 | 4.68 | 4.06 | 16.41 | 19.99 |
| max | 42.89 | 53.76 | 41.11 | 53.45 | 67.11 | 53.76 | 53.76 | 86.67 | 86.67 |
| better | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| close | 238.00 | 70.00 | 41.00 | 51.00 | 120.00 | 145.00 | 53.00 | 44.00 | 26.00 |
| worse | 167.00 | 335.00 | 364.00 | 354.00 | 285.00 | 260.00 | 352.00 | 361.00 | 379.00 |
Attribute values were projected onto interval [0.1, 900.0].
Missing values and values for failed instances substituted by 900.0 .
| Data | LP/NLP.0 | RLP/NLP-ℒ₁.0 | RLP/NLP-ℒ₁/ℓ₂².0 | RLP/NLP-ℒ₂.0 | RLP/NLP-ℓ₁.0 | RLP/NLP-ℓ₂².0 | RLP/NLP-ℓ∞.0 | RLP/NLP-∇²ℒ.0 | virt. best | virt. worst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| count | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 |
| arith. mean | 147.45 | 217.35 | 239.05 | 333.38 | 221.81 | 223.10 | 217.65 | 343.79 | 120.59 | 399.37 |
| arith. std. | 274.46 | 333.27 | 336.48 | 367.53 | 342.98 | 337.58 | 332.30 | 369.98 | 248.55 | 388.05 |
| geom. mean | 40.41 | 58.31 | 69.18 | 118.61 | 53.75 | 54.15 | 57.43 | 127.41 | 29.08 | 170.60 |
| geom. std. | 4.64 | 5.28 | 5.29 | 5.32 | 5.66 | 5.90 | 5.39 | 5.08 | 4.79 | 4.52 |
| sh.geom. mean | 49.20 | 70.07 | 81.87 | 135.60 | 66.14 | 67.70 | 69.53 | 143.20 | 37.19 | 184.79 |
| sh.geom. std. | 3.46 | 4.07 | 4.12 | 4.25 | 4.25 | 4.31 | 4.09 | 4.19 | 3.40 | 3.93 |
| min | 2.13 | 3.15 | 1.38 | 3.71 | 2.34 | 0.71 | 2.69 | 3.86 | 0.71 | 10.09 |
| 10.0% | 7.03 | 8.72 | 9.64 | 12.43 | 7.32 | 6.82 | 7.90 | 15.50 | 5.08 | 22.67 |
| 25.0% | 12.56 | 15.12 | 18.46 | 29.09 | 14.18 | 12.97 | 17.47 | 28.04 | 8.94 | 43.67 |
| 50.0% | 33.45 | 39.32 | 46.75 | 107.47 | 33.11 | 36.05 | 38.96 | 124.03 | 21.38 | 176.07 |
| 75.0% | 82.03 | 183.58 | 344.48 | 836.18 | 235.02 | 263.83 | 216.81 | 868.81 | 63.09 | 900.00 |
| 90.0% | 841.10 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 427.92 | 900.00 |
| max | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 |
Performance with respect to virt. best:
Tolerance:
relative 0.1
absolute 0.1
| Data | LP/NLP.0 | RLP/NLP-ℒ₁.0 | RLP/NLP-ℒ₁/ℓ₂².0 | RLP/NLP-ℒ₂.0 | RLP/NLP-ℓ₁.0 | RLP/NLP-ℓ₂².0 | RLP/NLP-ℓ∞.0 | RLP/NLP-∇²ℒ.0 | virt. worst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| count | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 |
| arith. mean | 1.88 | 2.72 | 3.32 | 7.40 | 2.81 | 2.74 | 2.71 | 8.17 | 10.07 |
| arith. std. | 2.88 | 3.84 | 4.11 | 9.11 | 5.48 | 4.30 | 3.98 | 11.69 | 12.77 |
| min | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 10.0% | 1.00 | 1.00 | 1.05 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.57 |
| 25.0% | 1.00 | 1.23 | 1.41 | 1.57 | 1.10 | 1.08 | 1.27 | 1.93 | 2.86 |
| 50.0% | 1.00 | 1.73 | 2.01 | 3.61 | 1.49 | 1.46 | 1.66 | 3.80 | 5.54 |
| 75.0% | 1.45 | 2.72 | 3.22 | 9.13 | 2.22 | 2.34 | 2.63 | 8.98 | 10.17 |
| 90.0% | 4.18 | 4.92 | 6.70 | 19.74 | 4.77 | 5.33 | 4.49 | 19.70 | 25.80 |
| max | 42.89 | 53.76 | 41.11 | 53.45 | 67.11 | 53.76 | 53.76 | 86.67 | 86.67 |
| better | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| close | 208.00 | 62.00 | 35.00 | 48.00 | 84.00 | 90.00 | 45.00 | 40.00 | 26.00 |
| worse | 112.00 | 258.00 | 285.00 | 272.00 | 236.00 | 230.00 | 275.00 | 280.00 | 294.00 |
Attribute values were projected onto interval [0.1, 900.0].
Missing values and values for failed instances substituted by 900.0 .
| Data | LP/NLP.0 | RLP/NLP-ℒ₁.0 | RLP/NLP-ℒ₁/ℓ₂².0 | RLP/NLP-ℒ₂.0 | RLP/NLP-ℓ₁.0 | RLP/NLP-ℓ₂².0 | RLP/NLP-ℓ∞.0 | RLP/NLP-∇²ℒ.0 | virt. best | virt. worst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| count | 284.00 | 284.00 | 284.00 | 284.00 | 284.00 | 284.00 | 284.00 | 284.00 | 284.00 | 284.00 |
| arith. mean | 25.80 | 33.17 | 41.97 | 82.40 | 29.24 | 37.12 | 34.39 | 95.30 | 16.38 | 114.56 |
| arith. std. | 50.36 | 82.12 | 96.77 | 162.32 | 76.52 | 105.62 | 85.53 | 193.36 | 31.83 | 208.93 |
| geom. mean | 10.61 | 12.08 | 13.56 | 21.24 | 10.26 | 10.14 | 11.79 | 22.04 | 7.13 | 30.14 |
| geom. std. | 3.95 | 3.92 | 4.35 | 5.56 | 4.02 | 4.51 | 4.10 | 5.97 | 3.59 | 5.81 |
| sh.geom. mean | 15.23 | 16.85 | 19.35 | 30.97 | 14.84 | 15.42 | 16.82 | 32.75 | 10.35 | 42.23 |
| sh.geom. std. | 2.07 | 2.21 | 2.40 | 3.13 | 2.13 | 2.34 | 2.24 | 3.28 | 1.82 | 3.38 |
| min | 0.34 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.41 | 0.33 | 0.23 | 0.26 | 0.23 | 0.41 |
| 10.0% | 1.59 | 1.97 | 1.86 | 2.23 | 1.64 | 1.46 | 1.90 | 1.99 | 1.36 | 2.92 |
| 25.0% | 4.17 | 4.52 | 4.68 | 5.95 | 3.69 | 3.35 | 4.19 | 5.83 | 3.09 | 7.78 |
| 50.0% | 9.93 | 11.78 | 14.78 | 22.90 | 11.46 | 10.46 | 12.14 | 22.34 | 7.52 | 35.15 |
| 75.0% | 31.37 | 28.77 | 31.95 | 68.16 | 24.24 | 26.34 | 30.22 | 63.22 | 18.15 | 89.47 |
| 90.0% | 57.21 | 64.29 | 75.40 | 229.22 | 54.92 | 53.75 | 58.17 | 249.15 | 33.03 | 340.98 |
| max | 631.90 | 900.00 | 899.34 | 900.00 | 855.54 | 900.00 | 775.36 | 900.00 | 293.82 | 900.00 |
Performance with respect to virt. best:
Tolerance:
relative 0.1
absolute 0.1
| Data | LP/NLP.0 | RLP/NLP-ℒ₁.0 | RLP/NLP-ℒ₁/ℓ₂².0 | RLP/NLP-ℒ₂.0 | RLP/NLP-ℓ₁.0 | RLP/NLP-ℓ₂².0 | RLP/NLP-ℓ∞.0 | RLP/NLP-∇²ℒ.0 | virt. worst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| count | 284.00 | 284.00 | 284.00 | 284.00 | 284.00 | 284.00 | 284.00 | 284.00 | 284.00 |
| arith. mean | 1.85 | 1.87 | 2.20 | 4.63 | 1.58 | 1.69 | 1.87 | 5.42 | 6.64 |
| arith. std. | 1.66 | 1.07 | 1.68 | 6.27 | 1.04 | 2.00 | 1.63 | 9.59 | 9.89 |
| min | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.40 |
| 10.0% | 1.00 | 1.03 | 1.22 | 1.29 | 1.00 | 1.00 | 1.12 | 1.23 | 1.74 |
| 25.0% | 1.00 | 1.30 | 1.37 | 1.56 | 1.08 | 1.00 | 1.27 | 1.54 | 2.13 |
| 50.0% | 1.16 | 1.54 | 1.69 | 2.44 | 1.31 | 1.23 | 1.47 | 2.44 | 3.61 |
| 75.0% | 1.65 | 2.14 | 2.29 | 4.72 | 1.77 | 1.61 | 1.90 | 4.92 | 7.10 |
| 90.0% | 4.18 | 2.91 | 3.36 | 9.28 | 2.28 | 2.34 | 2.76 | 10.03 | 10.75 |
| max | 9.86 | 9.97 | 18.36 | 47.03 | 12.60 | 26.94 | 23.21 | 86.67 | 86.67 |
| better | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| close | 136.00 | 41.00 | 15.00 | 17.00 | 85.00 | 103.00 | 25.00 | 14.00 | 0.00 |
| worse | 148.00 | 243.00 | 269.00 | 267.00 | 199.00 | 181.00 | 259.00 | 270.00 | 284.00 |
Attribute values were projected onto interval [0.1, 900.0].
Missing values and values for failed instances substituted by 900.0 .
| Data | LP/NLP.0 | RLP/NLP-ℒ₁.0 | RLP/NLP-ℒ₁/ℓ₂².0 | RLP/NLP-ℒ₂.0 | RLP/NLP-ℓ₁.0 | RLP/NLP-ℓ₂².0 | RLP/NLP-ℓ∞.0 | RLP/NLP-∇²ℒ.0 | virt. best | virt. worst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| count | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 311.00 |
| arith. mean | 37.60 | 54.60 | 67.49 | 127.71 | 53.72 | 58.33 | 55.37 | 141.78 | 28.95 | 163.60 |
| arith. std. | 100.95 | 148.40 | 166.61 | 240.78 | 156.38 | 163.82 | 152.74 | 262.61 | 94.91 | 277.77 |
| geom. mean | 11.98 | 14.31 | 16.16 | 26.41 | 12.30 | 11.93 | 13.80 | 27.44 | 8.23 | 36.97 |
| geom. std. | 4.32 | 4.55 | 5.06 | 6.57 | 4.80 | 5.27 | 4.72 | 6.99 | 4.18 | 6.66 |
| sh.geom. mean | 17.43 | 20.48 | 23.63 | 39.16 | 18.45 | 18.76 | 20.18 | 41.29 | 12.49 | 52.17 |
| sh.geom. std. | 2.32 | 2.62 | 2.85 | 3.74 | 2.61 | 2.76 | 2.63 | 3.90 | 2.16 | 3.94 |
| min | 0.34 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.41 | 0.33 | 0.23 | 0.26 | 0.23 | 0.41 |
| 10.0% | 1.67 | 2.09 | 2.07 | 2.51 | 1.67 | 1.50 | 2.02 | 2.07 | 1.39 | 3.04 |
| 25.0% | 4.37 | 5.05 | 5.21 | 6.18 | 3.92 | 3.48 | 4.42 | 6.11 | 3.14 | 7.98 |
| 50.0% | 11.42 | 12.71 | 16.95 | 25.44 | 12.69 | 11.11 | 15.15 | 24.84 | 8.06 | 40.35 |
| 75.0% | 35.41 | 33.80 | 37.87 | 93.15 | 29.42 | 30.62 | 34.49 | 97.85 | 20.12 | 126.11 |
| 90.0% | 64.64 | 90.05 | 133.10 | 412.47 | 72.30 | 94.91 | 83.03 | 611.00 | 43.52 | 756.05 |
| max | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 899.71 | 900.00 |
Performance with respect to virt. best:
Tolerance:
relative 0.1
absolute 0.1
| Data | LP/NLP.0 | RLP/NLP-ℒ₁.0 | RLP/NLP-ℒ₁/ℓ₂².0 | RLP/NLP-ℒ₂.0 | RLP/NLP-ℓ₁.0 | RLP/NLP-ℓ₂².0 | RLP/NLP-ℓ∞.0 | RLP/NLP-∇²ℒ.0 | virt. worst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| count | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 311.00 | 311.00 |
| arith. mean | 1.80 | 1.98 | 2.37 | 5.32 | 1.85 | 1.74 | 1.90 | 6.23 | 7.55 |
| arith. std. | 1.62 | 1.53 | 2.44 | 7.25 | 3.88 | 2.00 | 1.61 | 10.82 | 11.46 |
| min | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 10.0% | 1.00 | 1.04 | 1.22 | 1.29 | 1.00 | 1.00 | 1.12 | 1.23 | 1.71 |
| 25.0% | 1.00 | 1.30 | 1.38 | 1.57 | 1.08 | 1.00 | 1.27 | 1.58 | 2.14 |
| 50.0% | 1.11 | 1.58 | 1.73 | 2.52 | 1.34 | 1.24 | 1.48 | 2.57 | 4.03 |
| 75.0% | 1.61 | 2.21 | 2.36 | 5.49 | 1.81 | 1.68 | 1.95 | 5.19 | 7.51 |
| 90.0% | 4.03 | 3.11 | 4.05 | 11.92 | 2.49 | 2.46 | 2.81 | 14.37 | 15.85 |
| max | 9.86 | 20.93 | 28.11 | 47.03 | 67.11 | 26.94 | 23.21 | 86.67 | 86.67 |
| better | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| close | 159.00 | 44.00 | 18.00 | 20.00 | 91.00 | 113.00 | 29.00 | 17.00 | 3.00 |
| worse | 152.00 | 267.00 | 293.00 | 291.00 | 220.00 | 198.00 | 282.00 | 294.00 | 308.00 |
Attribute values were projected onto interval [0.1, 900.0].
Missing values and values for failed instances substituted by 900.0 .
| Data | LP/NLP.0 | RLP/NLP-ℒ₁.0 | RLP/NLP-ℒ₁/ℓ₂².0 | RLP/NLP-ℒ₂.0 | RLP/NLP-ℓ₁.0 | RLP/NLP-ℓ₂².0 | RLP/NLP-ℓ∞.0 | RLP/NLP-∇²ℒ.0 | virt. best | virt. worst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| count | 335.00 | 335.00 | 335.00 | 335.00 | 335.00 | 335.00 | 335.00 | 335.00 | 335.00 | 335.00 |
| arith. mean | 41.48 | 62.66 | 77.79 | 168.38 | 61.20 | 66.20 | 62.75 | 172.52 | 33.00 | 205.25 |
| arith. std. | 111.66 | 156.81 | 178.20 | 283.37 | 164.57 | 169.20 | 160.26 | 285.46 | 105.34 | 312.95 |
| geom. mean | 13.08 | 16.42 | 18.67 | 32.99 | 14.09 | 13.91 | 15.72 | 33.65 | 9.21 | 45.42 |
| geom. std. | 4.34 | 4.77 | 5.30 | 7.34 | 5.01 | 5.54 | 4.90 | 7.55 | 4.29 | 7.24 |
| sh.geom. mean | 18.77 | 23.44 | 27.16 | 48.86 | 21.03 | 21.76 | 22.86 | 50.29 | 13.88 | 63.73 |
| sh.geom. std. | 2.36 | 2.75 | 3.00 | 4.22 | 2.74 | 2.90 | 2.75 | 4.25 | 2.23 | 4.34 |
| min | 0.34 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.41 | 0.33 | 0.23 | 0.26 | 0.23 | 0.41 |
| 10.0% | 1.89 | 2.25 | 2.17 | 2.81 | 1.81 | 1.53 | 2.32 | 2.25 | 1.45 | 3.22 |
| 25.0% | 4.76 | 5.54 | 5.93 | 6.68 | 4.56 | 4.02 | 4.79 | 7.10 | 3.36 | 9.73 |
| 50.0% | 12.68 | 15.21 | 18.54 | 29.50 | 14.54 | 13.60 | 18.04 | 29.69 | 9.10 | 45.81 |
| 75.0% | 36.94 | 46.90 | 53.48 | 167.78 | 36.52 | 38.99 | 42.96 | 167.16 | 22.83 | 202.05 |
| 90.0% | 64.46 | 117.73 | 166.35 | 824.03 | 84.42 | 115.60 | 94.24 | 790.36 | 47.54 | 900.00 |
| max | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 899.76 | 900.00 |
Performance with respect to virt. best:
Tolerance:
relative 0.1
absolute 0.1
| Data | LP/NLP.0 | RLP/NLP-ℒ₁.0 | RLP/NLP-ℒ₁/ℓ₂².0 | RLP/NLP-ℒ₂.0 | RLP/NLP-ℓ₁.0 | RLP/NLP-ℓ₂².0 | RLP/NLP-ℓ∞.0 | RLP/NLP-∇²ℒ.0 | virt. worst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| count | 335.00 | 335.00 | 335.00 | 335.00 | 335.00 | 335.00 | 335.00 | 335.00 | 335.00 |
| arith. mean | 1.75 | 2.08 | 2.57 | 6.43 | 1.96 | 1.90 | 1.99 | 7.05 | 8.66 |
| arith. std. | 1.57 | 1.77 | 2.99 | 8.75 | 3.95 | 2.32 | 1.87 | 11.41 | 12.34 |
| min | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 10.0% | 1.00 | 1.05 | 1.22 | 1.29 | 1.00 | 1.00 | 1.12 | 1.23 | 1.71 |
| 25.0% | 1.00 | 1.31 | 1.38 | 1.59 | 1.08 | 1.00 | 1.28 | 1.63 | 2.19 |
| 50.0% | 1.06 | 1.60 | 1.74 | 2.69 | 1.36 | 1.26 | 1.50 | 2.73 | 4.25 |
| 75.0% | 1.55 | 2.24 | 2.50 | 7.34 | 1.81 | 1.75 | 1.96 | 6.93 | 8.63 |
| 90.0% | 3.69 | 3.18 | 4.43 | 16.82 | 2.65 | 2.67 | 2.91 | 17.21 | 22.92 |
| max | 9.86 | 20.93 | 28.11 | 53.45 | 67.11 | 26.94 | 23.21 | 86.67 | 86.67 |
| better | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| close | 181.00 | 45.00 | 19.00 | 21.00 | 96.00 | 119.00 | 31.00 | 19.00 | 4.00 |
| worse | 154.00 | 290.00 | 316.00 | 314.00 | 239.00 | 216.00 | 304.00 | 316.00 | 331.00 |
Attribute values were projected onto interval [0.1, 900.0].
Missing values and values for failed instances substituted by 900.0 .
| Data | LP/NLP.0 | RLP/NLP-ℒ₁.0 | RLP/NLP-ℒ₁/ℓ₂².0 | RLP/NLP-ℒ₂.0 | RLP/NLP-ℓ₁.0 | RLP/NLP-ℓ₂².0 | RLP/NLP-ℓ∞.0 | RLP/NLP-∇²ℒ.0 | virt. best | virt. worst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| count | 283.00 | 283.00 | 283.00 | 283.00 | 283.00 | 283.00 | 283.00 | 283.00 | 283.00 | 283.00 |
| arith. mean | 41.11 | 64.38 | 80.12 | 122.86 | 65.62 | 73.65 | 63.47 | 126.45 | 32.00 | 154.47 |
| arith. std. | 107.35 | 169.11 | 188.34 | 238.04 | 178.14 | 191.74 | 164.58 | 244.33 | 101.45 | 269.79 |
| geom. mean | 12.28 | 14.43 | 16.62 | 24.12 | 12.60 | 12.50 | 14.13 | 24.52 | 8.27 | 34.01 |
| geom. std. | 4.57 | 5.00 | 5.62 | 6.64 | 5.38 | 5.97 | 5.15 | 6.83 | 4.45 | 6.70 |
| sh.geom. mean | 18.23 | 21.36 | 25.16 | 36.46 | 19.71 | 20.53 | 21.31 | 37.42 | 12.92 | 48.80 |
| sh.geom. std. | 2.41 | 2.84 | 3.11 | 3.74 | 2.89 | 3.08 | 2.83 | 3.75 | 2.26 | 3.90 |
| min | 0.34 | 0.28 | 0.26 | 0.28 | 0.41 | 0.33 | 0.23 | 0.26 | 0.23 | 0.41 |
| 10.0% | 1.59 | 1.96 | 1.77 | 2.15 | 1.64 | 1.43 | 1.90 | 1.98 | 1.27 | 2.91 |
| 25.0% | 4.25 | 4.47 | 4.64 | 5.53 | 3.59 | 3.29 | 4.05 | 5.78 | 2.97 | 6.94 |
